Singapore · Train · Road
Johor Bahru to Singapore
By road through the Woodlands or Tuas checkpoints, or by the Shuttle Tebrau train from JB Sentral to Woodlands.
Quick answer
- You can go by train or road.
- Fastest train in the timetable: 5 min from JB Sentral to Woodlands CIQ (Shuttle Tebrau), with 19 departures listed.
- By road through the Woodlands or Tuas checkpoints: read the crossing guide first.
Train from JB Sentral to Woodlands CIQ (Shuttle Tebrau)
Ekspres Rakyat Timuran (intercity), Shuttle Tebrau. Times come from the KTMB timetable feed that the Malaysian government publishes, valid to 27 Nov 2026. Book and confirm on KTMB's booking site.
| Train | Leaves JB Sentral | Arrives | Journey | Runs |
|---|---|---|---|---|
| ST 61 | 05:00 | 05:05 | 5 min | Daily |
| ST 63 | 05:30 | 05:35 | 5 min | Daily |
| ST 65 | 06:00 | 06:05 | 5 min | Daily |
| ST 67 | 06:30 | 06:35 | 5 min | Daily |
| ST 69 | 07:00 | 07:05 | 5 min | Daily |
| ST 71 | 07:30 | 07:35 | 5 min | Daily |
| ST 73 | 08:45 | 08:50 | 5 min | Daily |
| ST 75 | 10:00 | 10:05 | 5 min | Daily |
| ERT 1021 | 10:10 (+1 day) | 10:15 (+1 day) | 5 min | Daily |
| ST 77 | 11:30 | 11:35 | 5 min | Daily |
| ST 79 | 12:45 | 12:50 | 5 min | Daily |
| ST 81 | 14:00 | 14:05 | 5 min | Daily |
| ST 83 | 15:15 | 15:20 | 5 min | Daily |
| ST 85 | 16:30 | 16:35 | 5 min | Daily |
| ST 87 | 17:45 | 17:50 | 5 min | Daily |
| ST 89 | 19:00 | 19:05 | 5 min | Daily |
| ST 91 | 20:15 | 20:20 | 5 min | Daily |
| ST 93 | 21:30 | 21:35 | 5 min | Daily |
| ST 95 | 22:45 | 22:50 | 5 min | Daily |
From Woodlands CIQ (Shuttle Tebrau) back to JB Sentral
| Train | Leaves | Arrives JB Sentral | Journey | Runs |
|---|---|---|---|---|
| ST 72 | 08:30 | 08:35 | 5 min | Daily |
| ST 74 | 09:45 | 09:50 | 5 min | Daily |
| ST 76 | 11:00 | 11:05 | 5 min | Daily |
| ST 78 | 12:30 | 12:35 | 5 min | Daily |
| ST 80 | 13:45 | 13:50 | 5 min | Daily |
| ST 82 | 15:00 | 15:05 | 5 min | Daily |
| ST 84 | 16:15 | 16:20 | 5 min | Daily |
| ST 86 | 17:30 | 17:35 | 5 min | Daily |
| ST 88 | 18:45 | 18:50 | 5 min | Daily |
| ST 90 | 20:00 | 20:05 | 5 min | Daily |
| ST 92 | 21:15 | 21:20 | 5 min | Daily |
| ST 94 | 22:30 | 22:35 | 5 min | Daily |
| ST 96 | 23:45 | 23:50 | 5 min | Daily |
Source: KTMB timetable feed, Malaysian government open data (data.gov.my), CC BY 4.0 · read 13 Nov 2026. Fares are not in the feed.
By road
You can cross by road through the Woodlands or Tuas checkpoints. The rules for QR clearance, driving and cash are on our Singapore to Johor Bahru crossing guide, each with its official source.
What we do not state
- Fares. None of our sources publish fares in a form we can check, so we show none.
- Journey times door to door. Times above are station to station or terminal to terminal.
Other routes from Johor Bahru
Arriving in JB? See where to eat, where to stay and the areas of Johor Bahru.